BM564
• การจับเวลาที่แม่นยำสูง
• แบตเตอรี่ในตัวพร้อมระบบตรวจจับการสูญเสียพลังงาน
• เตือนแรงดันไฟต่ำ
• ฟังก์ชั่นปลุกหลายแบบ
 
									• การจับเวลาที่แม่นยำสูง
• แบตเตอรี่ในตัวพร้อมระบบตรวจจับการสูญเสียพลังงาน
• เตือนแรงดันไฟต่ำ
• ฟังก์ชั่นปลุกหลายแบบ
| สายสนับสนุน | 6-16S (LiFePO4 รองรับอย่างน้อย 7 สาย) | 
| กระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง | 80เอ/100เอ | 
| วิธีการชาร์จ | พอร์ตเดียวกัน | 
| การตรวจจับอุณหภูมิ | 4 ช่อง | 
| แนวทางที่สมดุล | การปรับสมดุลแบบพาสซีฟ 30-80mA | 
| การปลดตัวเอง | ≤20ไมโครแอมแปร์ | 
| กระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน | ≤25มิลลิแอมป์ | 
| การสื่อสาร | LTE、BT、RS485、CAN(ตัวเลือก) | 
| ขนาด | 158*80*15.6มม. | 
| ฟังก์ชั่นพื้นฐาน | ที่จับพิเศษ/กล่องเสาอากาศ ซอฟต์แวร์ รีโมทคอนโทรล OTA การรวมกระแสไฟ Bluetooth การเปิดเครื่องการตรวจจับโหลดปลุก ระบบป้องกันประกายไฟ | 
| ฟังก์ชั่นเสริม | แผงแสดงระดับแบตเตอรี่สำหรับการอุ่นเครื่องล่วงหน้าด้วย Buzzer CAN SIF | 
| พื้นที่การใช้งาน | รถสองล้อไฟฟ้า รถสามล้อไฟฟ้าแบตเตอรี่ให้เช่าและแลกเปลี่ยนรถเอจีวี สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า | 
 
										
										
									 
										
										
									 
										
										
									 
										
										
									