BM560
• การจับเวลาที่แม่นยำสูง
• แบตเตอรี่ในตัวพร้อมระบบตรวจจับการสูญเสียพลังงาน
• เตือนแรงดันไฟต่ำ
• ฟังก์ชั่นปลุกหลายแบบ
 
									• การจับเวลาที่แม่นยำสูง
• แบตเตอรี่ในตัวพร้อมระบบตรวจจับการสูญเสียพลังงาน
• เตือนแรงดันไฟต่ำ
• ฟังก์ชั่นปลุกหลายแบบ
| สายสนับสนุน | 13-24S (LiFePO4 รองรับอย่างน้อย 14 สตริง, Ternary รองรับสูงสุด 20 สตริง) | 
| กระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง | 150เอ/200เอ | 
| วิธีการชาร์จ | พอร์ตเดียวกัน | 
| การตรวจจับอุณหภูมิ | 4 ช่อง | 
| แนวทางที่สมดุล | การปรับสมดุลแบบพาสซีฟ 100-150mA | 
| การปลดตัวเอง | ≤20ไมโครแอมแปร์ | 
| กระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน | ≤25มิลลิแอมป์ | 
| การสื่อสาร | LTE、BT、RS485、CAN(ตัวเลือก) | 
| ขนาด | 210*110*21มม. | 
| ฟังก์ชั่นพื้นฐาน | ที่จับพิเศษ/กล่องเสาอากาศ ซอฟต์แวร์ รีโมทคอนโทรล OTA การรวมกระแสไฟ Bluetooth การเปิดเครื่องการตรวจจับโหลดปลุก ระบบป้องกันประกายไฟ | 
| ฟังก์ชั่นเสริม | แผงแสดงระดับแบตเตอรี่สำหรับการอุ่นเครื่องล่วงหน้า ด้วย Buzzer CAN | 
| พื้นที่การใช้งาน | รถสามล้อไฟฟ้า ความเร็วสูง มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ยานพาหนะ ความเร็วต่ำ รถบัส เที่ยวชม สถานที่ รถกอล์ฟ | 
 
										
										
									 
										
										
									 
										
										
									 
										
										
									